大宽网的策略中可以直接调取在云端的数据,详细的数据说明请参见帮助-数据中心,这里给出在策略中使用数据的概要介绍。
行情数据有多种调用方法:
1.addQuotation()函数,自动加载指定标的的行情数据,在策略初始化中使用,调用后在策略主体中可以直接使用行情数据,具体用法参见函数API。addQuotation在DataDriving模式下使用,对CTA、套利等策略有非常好的使用效果。
2.addBatchQuotation(),自动批量加载成分股或一篮子股票的行情数据,在策略初始化中使用,调用后在策略主体中可以直接使用行情数据,具体用法参见函数API。在Period模式下使用,读取速度经过优化,无论是静态股票池还是动态股票池均能高效的载入批量行情数据。1和2这两个函数是策略中最常使用的读取行情数据的函数。
3.pickQuoteData()函数,手动读取行情数据,可以在策略任意地方使用,自主控制希望读取的数量,具体用法参见函数API。pickQuoteData在各个模式下均可使用。但读取速度未经优化,没有前两种模式快,一般在前两种模式没法满足需求的情况下使用。
财务数据也有多种调用方法
1.addFundamental(),自动加载指定标的的财务数据,在策略初始化中使用,调用后在策略主体中可以直接使用财务数据,按时间一期一期的更新,可以获得当前一期以及起始日期起的历史财务数据,在DataDriving模式下使用,适用于CTA、套利等策略。
2.registerFundamentals(),需要配合addBatchQuotation()在其调用后使用,自动加载addBatchQuotation中声明的批量股票对应的财务数据,可以在策略主体中使用,可以获得起始日期至最新一期的财务数据。
3.getFundamentals(),手动读取财务数据,可以在策略任意地方使用,自主控制希望读取的数量,具体用法参见函数API。getFundamentals在各个模式下均可使用。但读取速度未经优化,没有前两种模式快,一般在前两种模式没法满足需求的情况下使用。 财务数据的详细类别和参数参见几个函数的API文档。
因子数据目前只提供了自由读取一种方式,
在策略中,对于Alpha因子使用pickFactorData(factor,dataDate)
函数手动读取,可以在策略任意地方使用,自主控制希望读取的数量,具体用法参见函数API。pickFactorData()
在各个模式下均可使用,函数中需要用到的Alpha因子名称参见以下列表:财务因子表、技术因子表、高频因子表(暂时未开放)及计量因子表(暂时未开放)对于策略直接使用因子代码就可以(如使用财务因子中的营业利润比因子 , 可以通过OPR因子代码获取数据pickFactorData(“OPR”,dataDate)
)。而在环境环境会比较复杂一些,需要通过因子主表与因子代码两部分通过数据中心获取,详细介绍参见第5章。
注意: 策略环境中使用的因子代码与研究环境中使用的因子代码是不同的,如营业利润比因子在策略环境可以使用OPR,研究环境使用F_OPR,对于不同环境的使用代码已经在表中进行了标注,使用时须了解使用的环境
因子分类 | 因子名称 | 因子代码 (策略环境) |
因子主表 (研究环境) |
因子代码 (研究环境) |
---|---|---|---|---|
盈利型因子 | 营业利润比因子 | OPR | ALPHA_FF_S02 | F_OPR |
投入资本回报率因子 | ROIC | ALPHA_FF_S03 | F_ROIC | |
总资产收益率因子 | ROA | ALPHA_FF_S01 | F_ROA | |
营业毛利率因子 | GPR | ALPHA_FF_S01 | F_GPR | |
净资产收益率因子 | ROE | ALPHA_FF_S01 | F_ROE | |
营业净利率因子 | NPR | ALPHA_FF_S01 | F_NPR | |
估值型因子 | 企业价值倍数因子 | EVM | ALPHA_FF_S02 | F_EVM |
净市率因子 | BP | ALPHA_FF_S03 | F_BP | |
盈市率因子 | EP | ALPHA_FF_S03 | F_EP | |
市盈率因子 | PE | ALPHA_FF_S02 | F_PE | |
市盈率相对盈利增长率因子 | PEG | ALPHA_FF_S02 | F_PEG | |
市净率因子 | PB | ALPHA_FF_S02 | F_PB | |
市现率因子 | PCF | ALPHA_FF_S02 | F_PCF | |
市销率因子 | PS | ALPHA_FF_S02 | F_PS | |
扣除后市盈率因子 | PECUT | ALPHA_FF_S02 | F_PECUT | |
成长型因子 | 每股收益增长率因子 | EPSG | ALPHA_FF_S01 | F_EPSG |
每股净资产增长率因子 | NAPSG | ALPHA_FF_S01 | F_NAPSG | |
总资产增长率因子 | TAG | ALPHA_FF_S01 | F_TAG | |
净经营现金流增长率因子 | NOCFG | ALPHA_FF_S01 | F_NOCFG | |
营业利润增长率因子 | OPG | ALPHA_FF_S01 | F_OPG | |
营业收入增长率因子 | ORG | ALPHA_FF_S01 | F_ORG | |
息税前利润增长率因子 | EBITG | ALPHA_FF_S01 | F_EBITG | |
财务杠杆增长率因子 | DFLG | ALPHA_FF_S01 | F_DFLG | |
经营杠杆增长率因子 | DOLG | ALPHA_FF_S01 | F_DOLG | |
营业净利率增长率因子 | NPRG | ALPHA_FF_S01 | F_NPRG | |
营业毛利率增长率因子 | GPRG | ALPHA_FF_S01 | F_GPRG | |
总资产收益率增长率因子 | ROAG | ALPHA_FF_S01 | F_ROAG | |
净资产收益率增长率因子 | ROEG | ALPHA_FF_S01 | F_ROEG | |
财务杠杆因子 | DFL | ALPHA_FF_S01 | F_DFL | |
经营杠杆因子 | DOL | ALPHA_FF_S01 | F_DOL | |
净利润增长率因子 | NPG | ALPHA_FF_S01 | F_NPG | |
现金型因子 | 现金净利润比率因子 | CNAR | ALPHA_FF_S02 | F_CNAR |
现金营业收入比率因子 | COIR | ALPHA_FF_S02 | F_COIR | |
资本型因子 | 现金总资产比率因子 | CTAR | ALPHA_FF_S03 | F_CTAR |
资产现金率因子 | CAR | ALPHA_FF_S02 | F_CAR | |
资本报酬率因子 | ROC | ALPHA_FF_S02 | F_ROC | |
质量型因子 | 资产负债率因子 | ALR | ALPHA_FF_S03 | F_ALR |
速动比率因子 | QR | ALPHA_FF_S02 | F_QR | |
流动比率因子 | LR | ALPHA_FF_S02 | F_LR | |
应收应付比因子 | ARAP | ALPHA_FF_S02 | F_ARAP | |
流动资产周转率因子 | LAT | ALPHA_FF_S02 | F_LAT | |
存货周转率因子 | INT | ALPHA_FF_S02 | F_INT | |
净资产周转率因子 | NAT | ALPHA_FF_S02 | F_NAT | |
总资产周转率因子 | TAT | ALPHA_FF_S02 | F_TAT | |
利息保障倍数因子 | IRSM | ALPHA_FF_S02 | F_IRSM | |
流通市值因子 | SIZE | ALPHA_FF_S03 | F_SIZE | |
规模型因子 | 流通市值对数因子 | LOGSIZE | ALPHA_FF_S03 | F_LOGSIZE |
因子分类 | 因子名称 | 因子代码 (策略环境) |
因子主表 (研究环境) |
因子代码 (研究环境) |
---|---|---|---|---|
趋势型因子 | 收集派发因子_中期值 | ACD_M | ALPHA_TF_S01 | F_ACD_M |
累计震动升降因子 | ASI | ALPHA_TF_S01 | F_ASI | |
多空指数因子 | BBI | ALPHA_TF_S01 | F_BBI | |
估波因子 | COPC | ALPHA_TF_S01 | F_COPC | |
动向因子_pdi值 | DMI_PDI | ALPHA_TF_S02 | F_DMI_PDI | |
动向因子_mdi值 | DMI_MDI | ALPHA_TF_S02 | F_DMI_MDI | |
平均趋向因子 | ADX | ALPHA_TF_S02 | F_ADX | |
大盘同步因子 | DPTB | ALPHA_TF_S02 | F_DPTB | |
艾达透视因子 | ELDER | ALPHA_TF_S02 | F_ELDER | |
阶段强势因子_短期值 | JDQS_S | ALPHA_TF_S02 | F_JDQS_S | |
阶段强势因子_长期值 | JDQS_L | ALPHA_TF_S02 | F_JDQS_L | |
扣除行业动量后的个股真实动量因子 | FMOM | ALPHA_TF_S06 | F_FMOM | |
均线价格比因子 | MAPR | ALPHA_TF_S02 | F_MAPR | |
指数平滑异同平均线因子_diff值 | MACD_DIFF | ALPHA_TF_S03 | F_MACD_DIFF | |
指数平滑异同平均线因子_dea值 | MACD_DEA | ALPHA_TF_S03 | F_MACD_DEA | |
指数平滑异同平均线因子 | MACD | ALPHA_TF_S03 | F_MACD | |
梅斯因子 | MASS | ALPHA_TF_S03 | F_MASS | |
异同离差动力因子 | MICD | ALPHA_TF_S03 | F_MICD | |
动量因子 | MTM | ALPHA_TF_S03 | F_MTM | |
十字过滤线因子 | VHF | ALPHA_TF_S05 | F_VHF | |
考夫曼效率比率因子 | KER | ALPHA_TF_S05 | F_KER | |
考夫曼自适应移动平均线因子 | KAMA | ALPHA_TF_S05 | F_KAMA | |
极化分形效率因子 | PFE | ALPHA_TF_S05 | F_PFE | |
变化率指数因子_短期值 | RC_S | ALPHA_TF_S03 | F_RC_S | |
变化率指数因子_中期值 | RC_M | ALPHA_TF_S03 | F_RC_M | |
变动速率指数因子_短期值 | ROC_S | ALPHA_TF_S03 | F_ROC_S | |
变动速率指数因子_中期值 | ROC_M | ALPHA_TF_S03 | F_ROC_M | |
异同离差变化率指数因子 | RCCD | ALPHA_TF_S03 | F_RCCD | |
修正能量因子 | SRMI | ALPHA_TF_S04 | F_SRMI | |
三重指数移动平均线因子_短期 | TEMA_S | ALPHA_TF_S04 | F_TEMA_S | |
三重指数移动平均线因子_长期 | TEMA_L | ALPHA_TF_S04 | F_TEMA_L | |
三重指数平滑平均线因子 | TRIX | ALPHA_TF_S04 | F_TRIX | |
收集派发因子_短期值 | ACD_S | ALPHA_TF_S01 | F_ACD_S | |
反转型因子 | 动态人气因子 | ADTM | ALPHA_TF_S01 | F_ADTM |
人气-意愿因子 | ABR | ALPHA_TF_S01 | F_ABR | |
抛物线因子 | SAR | ALPHA_TF_S05 | F_SAR | |
30日换手率因子 | TURNOVER | ALPHA_TF_S05 | F_TURNOVER | |
随机强弱因子_短期 | STORSI_S | ALPHA_TF_S04 | F_STORSI_S | |
随机强弱因子_中期 | STORSI_M | ALPHA_TF_S04 | F_STORSI_M | |
心理线因子 | PSY | ALPHA_TF_S03 | F_PSY | |
阿隆因子 | AROON | ALPHA_TF_S01 | F_AROON | |
变化率指数均值因子_中期值 | ARC_M | ALPHA_TF_S01 | F_ARC_M | |
资金流量因子 | MFI | ALPHA_TF_S03 | F_MFI | |
威廉因子 | WPR | ALPHA_TF_S02 | F_WPR | |
变化率指数均值因子_短期值 | ARC_S | ALPHA_TF_S01 | F_ARC_S | |
随机因子_j值 | KDJ_J | ALPHA_TF_S02 | F_KDJ_J | |
随机因子_d值 | KDJ_D | ALPHA_TF_S02 | F_KDJ_D | |
随机因子_k值 | KDJ_K | ALPHA_TF_S02 | F_KDJ_K | |
随机强弱因子_长期 | STORSI_L | ALPHA_TF_S04 | F_STORSI_L | |
终极波动因子 | UOS | ALPHA_TF_S04 | F_UOS | |
相对强弱因子_长期值 | RSI_L | ALPHA_TF_S03 | F_RSI_L | |
相对强弱因子_中期值 | RSI_M | ALPHA_TF_S03 | F_RSI_M | |
相对强弱因子_短期值 | RSI_S | ALPHA_TF_S03 | F_RSI_S | |
顺势因子 | CCI | ALPHA_TF_S01 | F_CCI | |
波动型因子 | 乖离率因子_长期值 | BIAS_L | ALPHA_TF_S01 | F_BIAS_L |
乖离率因子_中期值 | BIAS_M | ALPHA_TF_S01 | F_BIAS_M | |
乖离率因子_短期值 | BIAS_S | ALPHA_TF_S01 | F_BIAS_S | |
平均真实波幅因子 | ATR | ALPHA_TF_S01 | F_ATR | |
赫斯特因子 | HURST | ALPHA_TF_S02 | F_HURST | |
方向标准离差指数因子 | ADDI | ALPHA_TF_S02 | F_ADDI | |
异同离差乖离率因子 | DBCD | ALPHA_TF_S02 | F_DBCD | |
钱德动量摆动因子_长期值 | CMO_L | ALPHA_TF_S02 | F_CMO_L | |
加速震荡因子 | AC | ALPHA_TF_S05 | F_AC | |
市场波皱因子 | CMI | ALPHA_TF_S05 | F_CMI | |
佳庆离散因子 | CKV | ALPHA_TF_S01 | F_CKV | |
能量因子 | CR | ALPHA_TF_S01 | F_CR | |
相对波动率指数因子 | RVI | ALPHA_TF_S04 | F_RVI | |
阿瑟因子 | UICER | ALPHA_TF_S04 | F_UICER | |
成交量方差因子 | VSTD | ALPHA_TF_S04 | F_VSTD | |
钱德动量摆动因子_中期值 | CMO_M | ALPHA_TF_S02 | F_CMO_M | |
钱德动量摆动因子_短期值 | CMO_S | ALPHA_TF_S02 | F_CMO_S | |
量能型因子 | 量指数平滑异同平均线因子 | VMACD | ALPHA_TF_S04 | F_VMACD |
交易量指数均值因子 | VEMA | ALPHA_TF_S04 | F_VEMA | |
价量趋势因子 | PVT | ALPHA_TF_S03 | F_PVT | |
正成交量因子 | PVI | ALPHA_TF_S03 | F_PVI | |
成交量比率因子 | VR | ALPHA_TF_S04 | F_VR | |
量相对强弱因子_长期 | VRSI_L | ALPHA_TF_S04 | F_VRSI_L | |
量相对强弱因子_中期 | VRSI_M | ALPHA_TF_S04 | F_VRSI_M | |
量相对强弱因子_短期 | VRSI_S | ALPHA_TF_S04 | F_VRSI_S | |
量变动速率因子_中期 | VROC_M | ALPHA_TF_S04 | F_VROC_M | |
量变动速率因子_短期 | VROC_S | ALPHA_TF_S04 | F_VROC_S | |
能量潮因子 | OBV | ALPHA_TF_S03 | F_OBV | |
当日资金流量因子 | MF | ALPHA_TF_S03 | F_MF | |
克林格成交量摆动因子 | KLINGER | ALPHA_TF_S02 | F_KLINGER | |
简易波动因子 | EMV | ALPHA_TF_S02 | F_EMV | |
佳庆因子 | CKO | ALPHA_TF_S01 | F_CKO | |
集散量因子_中期值 | AD_M | ALPHA_TF_S01 | F_AD_M | |
移动平均成交量因子 | VOSC | ALPHA_TF_S04 | F_VOSC | |
集散量因子_短期值 | AD_S | ALPHA_TF_S01 | F_AD_S |
风险因子使用pickRiskFactorData()函数读取,风险因子数据是风险模型的核心部分,具体风险因子数据的调用参见第7章。
大宽网提供了申万、中证、证监会三类行业分类,可以使用getIndustryStocks读取行业成分股数据,具体用法请参见函数API。如果还想使用其他行业分类,请在论坛提出需求。 申万行业 申万行业分类一级行业代码如下,二级行业与三级行业请参考申万研究行业代码
序号 | 类型 | 行业代码 | 行业名称 | 序号 | 类型 | 行业代码 | 行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SW | 11 | 农林牧渔 | 15 | SW | 43 | 房地产 |
02 | SW | 21 | 采掘 | 16 | SW | 45 | 商业贸易 |
03 | SW | 22 | 化工 | 17 | SW | 46 | 休闲服务 |
04 | SW | 23 | 钢铁 | 18 | SW | 48 | 银行 |
05 | SW | 24 | 有色金属 | 19 | SW | 49 | 非银金融 |
06 | SW | 27 | 电子 | 20 | SW | 51 | 综合 |
07 | SW | 28 | 汽车 | 21 | SW | 61 | 建筑材料 |
08 | SW | 33 | 家用电器 | 22 | SW | 62 | 建筑装饰 |
09 | SW | 34 | 食品饮料 | 23 | SW | 63 | 电气设备 |
10 | SW | 35 | 纺织服装 | 24 | SW | 64 | 机械设备 |
11 | SW | 36 | 轻工制造 | 25 | SW | 65 | 国防军工 |
12 | SW | 37 | 医药生物 | 26 | SW | 71 | 计算机 |
13 | SW | 41 | 公用事业 | 27 | SW | 72 | 传媒 |
14 | SW | 42 | 交通运输 | 28 | SW | 73 | 通信 |
中证行业
中证一级行业分类如下,其他二三四级行业请查看中证行业代码
序号 | 类型 | 行业代码 | 行业名称 | 序号 | 类型 | 行业代码 | 行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CSI | 00 | 能源 | 06 | CSI | 05 | 医药卫生 |
02 | CSI | 01 | 原材料 | 07 | CSI | 06 | 金融地产 |
03 | CSI | 02 | 工业 | 08 | CSI | 07 | 信息技术 |
04 | CSI | 03 | 可选消费 | 09 | CSI | 08 | 电信业务 |
05 | CSI | 04 | 主要消费 | 10 | CSI | 09 | 公用事业 |
证监会行业
证监会行业分类如下,其二级代码可参考证监会行业代码
序号 | 类型 | 行业代码 | 行业名称 | 序号 | 类型 | 行业代码 | 行业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CSRC | A | 农、林、牧、渔业 | 11 | CSRC | K | 房地产业 |
02 | CSRC | B | 采矿业 | 12 | CSRC | L | 租赁和商务服务业 |
03 | CSRC | C | 制造业 | 13 | CSRC | M | 科学研究和技术服务业 |
04 | CSRC | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14 | CSRC | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
05 | CSRC | E | 建筑业 | 15 | CSRC | O | 居民服务、修理和其他服务业 |
06 | CSRC | F | 批发和零售业 | 16 | CSRC | P | 教育 |
07 | CSRC | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17 | CSRC | Q | 卫生和社会工作 |
08 | CSRC | H | 住宿和餐饮业 | 18 | CSRC | R | 文化、体育和娱乐业 |
09 | CSRC | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19 | CSRC | S | 综合 |
10 | CSRC | J | 建筑业 |
大宽网提供了较全面的 概念数据,使用getConceptStocks函数调取成分股使用,概念列表如下:
序号 | 行业代码 | 行业名称 | 序号 | 行业代码 | 行业名称 |
---|---|---|---|---|---|
001 | Q00001 | 新能源汽车 | 084 | Q00084 | ST板块 |
002 | Q00002 | 大飞机 | 085 | Q00085 | 新股与次新股 |
003 | Q00003 | 参股金融 | 086 | Q00086 | 新材料概念 |
004 | Q00004 | 网络游戏 | 087 | Q00087 | 无人机 |
005 | Q00005 | 食品安全 | 088 | Q00088 | 高端装备 |
006 | Q00006 | 智能电网 | 089 | Q00089 | 二胎概念 |
007 | Q00007 | 节能照明 | 090 | Q00090 | 尾气治理 |
008 | Q00008 | 京津冀一体化 | 091 | Q00091 | 融资融券 |
009 | Q00009 | 振兴东北 | 092 | Q00092 | 油品升级 |
010 | Q00010 | 禽流感 | 093 | Q00093 | 转融券标的 |
011 | Q00011 | 军工 | 094 | Q00094 | 智能家居 |
012 | Q00012 | 煤化工 | 095 | Q00095 | 生态农业 |
013 | Q00013 | 氟化工 | 096 | Q00096 | 航运 |
014 | Q00014 | 参股券商 | 097 | Q00097 | 乳业 |
015 | Q00015 | 海工装备 | 098 | Q00098 | 手机游戏 |
016 | Q00016 | 3D打印 | 099 | Q00099 | 光伏概念 |
017 | Q00017 | 金融IC | 100 | Q00100 | 足球概念 |
018 | Q00018 | PM2.5 | 101 | Q00101 | 特斯拉 |
019 | Q00019 | 草甘膦 | 102 | Q00102 | 上海自贸区 |
020 | Q00020 | 超导 | 103 | Q00103 | 蓝宝石 |
021 | Q00021 | 车联网 | 104 | Q00104 | 基因测序 |
022 | Q00022 | 触摸屏 | 105 | Q00105 | OLED |
023 | Q00023 | 创投 | 106 | Q00106 | 深圳国资改革 |
024 | Q00024 | 电子商务 | 107 | Q00107 | 智能穿戴 |
025 | Q00025 | 电子信息 | 108 | Q00108 | 冷链物流 |
026 | Q00026 | 移动支付 | 109 | Q00109 | 互联网金融 |
027 | Q00027 | 风电 | 110 | Q00110 | 电子发票 |
028 | Q00028 | 高校 | 111 | Q00111 | 在线旅游 |
029 | Q00029 | 期货概念 | 112 | Q00112 | 在线教育 |
030 | Q00030 | 固废处理 | 113 | Q00113 | 天津自贸区 |
031 | Q00031 | 核电 | 114 | Q00114 | 福建自贸区 |
032 | Q00032 | 黄金 | 115 | Q00115 | 马云概念 |
033 | Q00033 | 建筑节能 | 116 | Q00116 | 互联网彩票 |
034 | Q00034 | 金改 | 117 | Q00117 | 供应链金融 |
035 | Q00035 | 举牌 | 118 | Q00118 | 无人驾驶 |
036 | Q00036 | 苹果概念 | 119 | Q00119 | 分散染料 |
037 | Q00037 | 石墨烯 | 120 | Q00120 | 农机 |
038 | Q00038 | 水利 | 121 | Q00121 | 民营医院 |
039 | Q00039 | 太阳能 | 122 | Q00122 | 一带一路 |
040 | Q00040 | 钛白粉 | 123 | Q00123 | 参股民营银行 |
041 | Q00041 | 碳纤维 | 124 | Q00124 | 油品改革 |
042 | Q00042 | 特高压 | 125 | Q00125 | 上海国资改革 |
043 | Q00043 | 天然气 | 126 | Q00126 | 物流电商平台 |
044 | Q00044 | 通用航空 | 127 | Q00127 | P2P概念 |
045 | Q00045 | 污水处理 | 128 | Q00128 | 高送转 |
046 | Q00046 | 物联网 | 129 | Q00129 | 汽车电子 |
047 | Q00047 | 稀土永磁 | 130 | Q00130 | 电力改革 |
048 | Q00048 | 新疆振兴 | 131 | Q00131 | 沪港通概念 |
049 | Q00049 | 参股新三板 | 132 | Q00132 | 粤港澳自贸区 |
050 | Q00050 | 页岩气 | 133 | Q00133 | 养老概念 |
051 | Q00051 | 医疗改革 | 134 | Q00134 | 白酒 |
052 | Q00052 | 云计算 | 135 | Q00135 | O2O概念 |
053 | Q00053 | 新能源 | 136 | Q00136 | 医疗器械 |
054 | Q00054 | 猪肉 | 137 | Q00137 | 高铁 |
055 | Q00055 | 智慧城市 | 138 | Q00138 | 集成电路 |
056 | Q00056 | 宽带中国 | 139 | Q00139 | 国产软件 |
057 | Q00057 | 迪士尼 | 140 | Q00140 | 首发新股 |
058 | Q00058 | 智能医疗 | 141 | Q00141 | 职业教育 |
059 | Q00059 | 中字头股票 | 142 | Q00142 | 中韩自贸区 |
060 | Q00060 | 生物质能 | 143 | Q00143 | 央企国资改革 |
061 | Q00061 | 卫星导航 | 144 | Q00144 | 阿里巴巴概念 |
062 | Q00062 | 节能环保 | 145 | Q00145 | 两桶油改革 |
063 | Q00063 | 锂电池 | 146 | Q00146 | 跨境电商 |
064 | Q00064 | 东盟自贸区 | 147 | Q00147 | 医药电商 |
065 | Q00065 | 网络安全 | 148 | Q00148 | 体育产业 |
066 | Q00066 | 生物医药 | 149 | Q00149 | 工业4.0 |
067 | Q00067 | 稀缺资源 | 150 | Q00150 | 地下管网 |
068 | Q00068 | 充电桩 | 151 | Q00151 | PPP概念 |
069 | Q00069 | 安防 | 152 | Q00152 | 西安自贸区 |
070 | Q00070 | 脱硫脱硝 | 153 | Q00153 | 广东自贸区 |
071 | Q00071 | 文化传媒 | 154 | Q00154 | 二维码识别 |
072 | Q00072 | 小金属 | 155 | Q00155 | 农村电商 |
073 | Q00073 | 家用电器 | 156 | Q00156 | 深港通 |
074 | Q00074 | 机器人概念 | 157 | Q00157 | 互联网+ |
075 | Q00075 | 量子通信 | 158 | Q00158 | 能源互联网 |
076 | Q00076 | 美丽中国 | 159 | Q00159 | 虚拟现实 |
077 | Q00077 | 移动互联网 | 160 | Q00160 | 证金持股 |
078 | Q00078 | 大数据 | 161 | Q00161 | 杭州亚运会 |
079 | Q00079 | 农业现代化 | 162 | Q00162 | 健康中国 |
080 | Q00080 | 新型城镇化 | 163 | Q00163 | 电子竞技 |
081 | Q00081 | 4G | 164 | Q00164 | 人工智能 |
082 | Q00082 | 特钢 | 165 | Q00165 | 债转股 |
083 | Q00083 | 土地流转 | 166 | Q00166 | 股权转让 |
大宽网提供了指数的行情和成分股查询,行情数据的获取见上文,成分股数据使用getIndexStocks()函数,具体用法参见API文档。